| Комнат в квартире | 3 |
|---|---|
| Общая площадь (кв.м.) | 66.00 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 13.00 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 36.30 |
| Этаж | 4 |
| Этажей в здании | 5 |
| Тип недвижимости | Квартира вторичка |
|---|---|
| Система отопления | Центральная |
| Санузел | Совмещённый |
| Ремонт | Евро ремонт |
| Бытовая техника | Нет |
| Расстояние до моря(метры) | 800 |
