65.9 м², 2-комнатная квартира
Описание
Характеристики
| Комнат в квартире | 2 |
|---|---|
| Общая площадь (кв.м.) | 65.90 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 10.30 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 21.80 |
| Этаж | 1 |
| Этажей в здании | 2 |
| Тип недвижимости | Квартира вторичка |
| Высота потолков (м.) | 2.90 |
|---|---|
| Система отопления | Автономная |
| Санузел | Совмещённый |
| Ремонт | Требуется косм. ремонт |
| Бытовая техника | Нет |
| Расстояние до моря(метры) | 375 |
