| Комнат в квартире | 3 |
|---|---|
| Общая площадь (кв.м.) | 56.20 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 11.40 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 27.70 |
| Этаж | 1 |
| Этажей в здании | 2 |
| Тип недвижимости | Квартира вторичка |
| Высота потолков (м.) | 2.90 |
|---|---|
| Система отопления | Автономная |
| Санузел | Совмещённый |
| Ремонт | Типовой |
| Бытовая техника | Нет |
| Расстояние до моря(метры) | 1500 |
