52.3 м², 3-комнатная квартира
Описание
Характеристики
| Комнат в квартире | 3 |
|---|---|
| Общая площадь (кв.м.) | 52.30 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 8.50 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 33.70 |
| Этаж | 2 |
| Этажей в здании | 2 |
| Балкон/Лоджия | Да |
| Тип недвижимости | Квартира вторичка |
|---|---|
| Высота потолков (м.) | 2.50 |
| Система отопления | Электрическая |
| Санузел | Совмещённый |
| Ремонт | Типовой |
| Бытовая техника | Нет |
| Расстояние до моря(метры) | 14000 |
163 просмотров
52.3 м², 3-комнатная квартира
Владиславовка с, ул. Степная
4 450 000
85 086 /м2
Ирина Марченко
Специалист по недвижимости
