29.9 м², 1-комнатная квартира
Описание
Характеристики
| Комнат в квартире | 1 |
|---|---|
| Общая площадь (кв.м.) | 29.90 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 6.00 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 16.40 |
| Этаж | 1 |
| Этажей в здании | 5 |
| Тип недвижимости | Квартира вторичка |
| Высота потолков (м.) | 2.50 |
|---|---|
| Система отопления | Центральная |
| Санузел | Совмещённый |
| Ремонт | Типовой |
| Бытовая техника | Нет |
| Расстояние до моря(метры) | 400 |
10 просмотров
29.9 м², 1-комнатная квартира
г. Феодосия, Старшинова б-р
6 400 000
214 047 /м2
Анастасия Чуйко
Специалист по недвижимости
