| Комнат в квартире | 1 |
|---|---|
| Общая площадь (кв.м.) | 23.20 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 2.00 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 19.50 |
| Этаж | 2 |
| Этажей в здании | 2 |
| Тип недвижимости | Квартира вторичка |
|---|---|
| Система отопления | Автономная |
| Санузел | Совмещённый |
| Ремонт | Типовой |
| Бытовая техника | Нет |
| Расстояние до моря(метры) | 560 |
